
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 02:04 | 06:11 | 247 分鐘 |
2 | 00:22 | 01:59 | 98 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
4 | 2018-04-20 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
5 | 09:58 | 11:45 | 107 分鐘 | |
6 | 07:15 | 07:26 | 11 分鐘 | |
7 | 05:36 | 05:43 | 8 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:23 | 324 分鐘 | |
9 | 2018-04-19 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
10 | 22:24 | 23:01 | 37 分鐘 | |
11 | 07:15 | 07:48 | 33 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
13 | 2018-04-18 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
14 | 22:28 | 23:49 | 81 分鐘 | |
15 | 07:17 | 07:49 | 32 分鐘 | |
16 | 00:24 | 05:50 | 326 分鐘 | |
17 | 00:16 | 00:17 | 0 分鐘 | |
18 | 2018-04-17 | 22:39 | 23:55 | 75 分鐘 |
19 | 07:22 | 07:49 | 26 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:20 | 320 分鐘 | |
21 | 2018-04-16 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
22 | 22:23 | 23:30 | 68 分鐘 | |
23 | 2018-04-15 | 00:00 | 06:31 | 391 分鐘 |
24 | 2018-04-14 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
25 | 00:03 | 06:03 | 360 分鐘 | |
26 | 2018-04-13 | 22:33 | 23:46 | 73 分鐘 |
27 | 07:16 | 07:46 | 30 分鐘 | |
28 | 02:44 | 06:02 | 198 分鐘 | |
29 | 02:14 | 02:36 | 22 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a408.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
